Jahr | Anzahl der Einsätze | Veränderung zum Vorjahr in % |
2012 | 10 | - |
2013 | 10 | 0% |
2014 | 10 | 0% |
2015 | 10 | 0% |
2016 | 10 | 0% |
2017 | 34 | +240% |
2018 | 19 | -44% |
2019 | 29 | +53% |
2020 | 30 | +3% |
2021 | 29 | -3% |
2022 | 28 | -3% |
2023 | 61 | +118% |
2024 | 27 | -56% (Bis 31.12.2024) |
Diese Entwicklung könnte durch mehrere Faktoren bedingt sein, wie etwa steigende Einsatzzahlen aufgrund von wetterbedingten Ereignissen, veränderte Einsatzstrategien oder auch eine zunehmende Alarmbereitschaft und Notwendigkeit von Hilfeleistungen.